Induktor SMD, juga dikenali sebagai induktor kuasa gunung permukaan, adalah komponen elektronik yang digunakan untuk menyimpan dan melepaskan tenaga dalam litar elektrik. Mereka direka untuk mengendalikan arus tinggi dan mempunyai rintangan yang rendah untuk meminimumkan kerugian kuasa.
Induktor ini terdiri daripada gegelung luka dawai di sekitar teras magnet, yang biasanya diperbuat daripada bahan ferit. Gegelung menghasilkan medan magnet apabila arus mengalir melaluinya, dan tenaga yang disimpan ini kemudiannya boleh dikeluarkan apabila perubahan semasa atau terganggu.
Induktor kuasa SMD biasanya digunakan dalam pelbagai aplikasi, termasuk bekalan kuasa, penukar DC-DC, pengawal selia voltan, dan litar penapisan. Mereka membantu melicinkan turun naik dalam arus dan voltan, mengurangkan gangguan elektromagnet (EMI), dan meningkatkan kecekapan litar keseluruhan.
"SMD" dalam induktor kuasa SMD bermaksud Peranti Gunung Permukaan, menunjukkan bahawa ia direka untuk pemasangan Surface Mount Technology (SMT) pada papan litar bercetak (PCB). Ini membolehkan proses pengeluaran automatik dan besar-besaran, menjadikannya sesuai untuk pembuatan volum tinggi.
Apabila memilih induktor kuasa SMD, spesifikasi penting untuk dipertimbangkan termasuk nilai induktansi, penarafan semasa, rintangan DC, dan penarafan suhu. Parameter ini menentukan prestasi dan kesesuaian induktor untuk aplikasi tertentu.
Secara keseluruhannya, induktor kuasa SMD memainkan peranan penting dalam litar elektronik dengan menyediakan penyimpanan tenaga, penapisan, dan fungsi penindasan bunyi, menyumbang kepada operasi yang cekap dan boleh dipercayai dari pelbagai peranti elektronik.
Keluarga produk
| Keluarga produk | Induktansi (μH) | Idc (a) | Panjang (mm) | Lebar (mm) | Ketinggian (mm) | |
| 1. AIML-C | 0.6-470 | 50-600 (ma) | 0.6-2.0 | 0.3-1.2 | 0.3-0.9 | ✉ |
| 2. AIML | 0.047-120 | 1-1200 (ma) | 1.0-4.5 | 0.5-3.2 | 0.5-1.6 | ✉ |
| 3. AISC | 0.01-10000 | 30-10000 (ma) | 0.66-2.9 | 0.6-2.25 | 1.19-3.5 | ✉ |
| 4. AISC-F | 1.0-4700 | 20-1000 (ma) | 1.1-3.4 | 0.95-3.15 | 1.78-4.8 | ✉ |
| 5. AISM | 0.01-10000 | 25-1800 (ma) | 2.5-5.6 | 1.8-5.0 | 2.0-5.0 | ✉ |
| 6. B60/80 | 1.0-1500 | 0.075-8.6 | 13.2 | 6.0 | 6.0 | ✉ |
| 7. CEP | 0.5-47 | 4.0-36.5 | 11.2-22.3 | 10.5-21.5 | 5.2-12.0 | ✉ |
| 8. HCB | 22-680 | 13-77 | 4.0-14.5 | 4.0-13.3 | 3.0-9.5 | ✉ |
| 9. LPA | 0.13-47 | 3.5-41.5 | 7.0-18.3 | 7.0-18.3 | 3.1-9.2 | ✉ |
| 10. LPM | 0.047-400 | 0.32-80 | 2.5-22.5 | 2.5-22.5 | 1.0-12.7 | ✉ |
| 11. LPS | 0.47-330 | 0.17-6.3 | 2.5-8.0 | 2.5-8.0 | 1.0-4.5 | ✉ |
| 12. LQH | 0.12-10000 | 0.05-6.0 | 2.5-5.7 | 2.0-5.0 | 1.8-4.7 | ✉ |
| 13. LQH-S | 0.27-10000 | 0.02-6 | 3.5-6.3 | 3.5-6.3 | 2.4-4.7 | ✉ |
| 14. sb | 1.5-15000 | 0.07-5.6 | 10.5 | 9.05 | 6.0-7.5 | ✉ |
| 15. SDR | 1.0-1200 | 0.10-10.0 |
3.0-13 |
3.5-13 | 1.6-7.0 | ✉ |
| 16. Sdrh | 1.0-6800 | 0.038-11.6 | 3.2-14.8 | 3.2-14.8 | 1.2-10 | ✉ |
| 17. SDRS | 10-820 | 0.33-2.65 | 6.2-12.6 | 5.6-11.6 | 3.2-5.4 | ✉ |
| 18. SDR-T | 1.0-1000 | 0.15-7.2 | 7.2-12.7 | 7.2-12.7 | 3.0-8.5 | ✉ |
| 19. Spi | 0.47-1000 | 0.1-51.7 | 6.6-22.1 | 4.45-16.0 | 2.92-11.43 | ✉ |
| 20. Spi-s | 1.0-10000 | 0.02-5.0 | 6.6-18.54 | 4.45-15.24 | 2.7-7.62 | ✉ |
| 21. SMB | - | 14-65 | 8.0-10.0 | 8.0-10.0 | 9.5-10.0 | ✉ |
Induktor cip seramik pelbagai lapisan permukaan
Sesuai untuk aplikasi frekuensi tinggi, siri AIML-C mempunyai
Toleransi ketat dalam dimensi fizikal, toleransi induktansi yang ketat,
Q yang sangat baik dan julat SRF yang dijamin. Siri AIML-C
mempunyai struktur bersepadu seramik, menghasilkan produk yang tinggi
Kualiti dan kebolehpercayaan yang luar biasa. Semua bahagian bebas dan mematuhi
dengan piawaian ROHS. Siri AIML-C mempunyai suhu operasi
daripada -40 ºC ke +85 ºC. Juga, sokongan pelekap permukaan menyokong
Reflow syarat pematerian tanpa mengorbankan sebarang ciri frekuensi.
Ciri -ciri:
Saiz EIA standard
Suhu operasi -40 ºC ke +85 ºC
Memimpin ROHs bebas
Toleransi ketat dalam dimensi fizikal
Kebolehgunaan pemasangan permukaan
Toleransi induktansi yang ketat, julat SRF yang dijamin & dijamin yang sangat baik
Kualiti Produk Tinggi & Cemerlang
Kebolehpercayaan
Aplikasi:
Komunikasi mudah alih
WLAN
Ukuran kaunter EMI dalam litar frekuensi tinggi
Komunikasi komputer
Siri dalam keluarga ini
| Siri produk | Induktansi (μH) | IDC (MA) | Panjang (mm) | Lebar (mm) | Ketinggian (mm) | |
| AIML0201C | 0.6-120 | 50-600 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | ✉ |
| AIML0402C | 1.0-220 | 100-400 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | ✉ |
| AIML0603C | 1.0-470 | 150-500 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | ✉ |
| AIML0805C | 1.5-470 | 300-600 | 2.0 | 1.2 | 0.9 | ✉ |
Permukaan Gunung Multi Lapisan Cip Inductor,
Bahan seramik dan ferit adalah pilihan
Ciri -ciri:
Teknologi Filem Nipis Lanjutan
Saiz kecil, tiada petunjuk sesuai untuk gunung permukaan berkepadatan tinggi
Nilai rintangan rendah highb
Kebolehgerungan yang sangat baik dan kejutan haba
Sesuai untuk pematerian gelombang dan pematerian reflow
Kaca bersalut enamel dan ketepatan tinggi, rintangan kecil hanyut
Produk mesra alam
Applations:
Peralatan perubatan
Peralatan ujian/pengukuran
Peralatan pencetak
Pengawal Peralatan Automatik
Penukar
Peranti komunikasi, telefon bimbit, GPS, PDA
Komputer peribadi
Peralatan mudah alih
CD-ROM, cakera keras, modem, pencetak
DC - Penukar DC
DSC, DVC, PDA, DVD dan HDD
Maklumat Teknikal:
Solderability: 90% daripada elektrod terminal hendaklah dipanaskan:@ 260 darjah ± 5 darjah selama 160 saat solder: H63AA fluks solder eutektik: rosin, celup selama 5 saat ± 1 saat
Kejutan terma: lnductance hendaklah berada dalam ± 5% daripada nilai imitial dan q hendaklah dalam ± 30% daripada nilai awal apabila suhu adalah -40 darjah dan +85 darjah selama 30 min.for setiap 100 kitaran
Suhu operasi: -25 ijazah ke +85 darjah
Suhu penyimpanan: -40 ijazah ke +85 darjah
Siri dalam keluarga ini
| Siri produk | Induktansi (μH) | IDC (MA) | Panjang (mm) | Lebar (mm) | Ketinggian (mm) | |
| AIML0402 | 0.047-1.2 | 15-25 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | ✉ |
| AIML0603 | 0.047-22 | 1-50 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | ✉ |
| AIML0603H | 0.047-12 | 60-150 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | ✉ |
| AIML0805 | 0.047-47 | 5-300 | 2.0 | 1.2 | 0.9-1.2 | ✉ |
| AIML0805H | 0.047-22 | 50-350 | 2.0 | 1.2 | 0.9 | ✉ |
| AIML0805UH | 0.047-15 | 100-1100 | 2.0 | 1.2 | 0.9 | ✉ |
| AIML1206 | 0.047-100 | 5-300 | 3.2 | 1.6 | 0.9-1.1 | ✉ |
| AIML1206H | 0.047-27 | 50-450 | 3.2 | 1.6 | 0.9 | ✉ |
| AIML1206UH | 1.0-18 | 100-1200 | 3.2 | 1.6 | 0.9 | ✉ |
| AIML1210 | 1.0-120 | 150-600 | 3.2 | 2.5 | 1.3 | ✉ |
| AIML1806 | 1.0-10 | 250-500 | 4.5 | 1.6 | 1.6 | ✉ |
| AIML1812 | 1.0-120 | 150-650 | 4.5 | 3.2 | 1.5 | ✉ |
Induktor cip luka SMD untuk modul RF (frekuensi radio),
Bahan seramik dan ferit adalah pilihan
Ciri -ciri:
1. ROHS mematuhi
2. SRF yang sangat baik.
3. Induktor ultra ini memberikan nilai Q yang luar biasa, walaupun pada frekuensi tinggi.
4. Kestabilan terma yang sangat baik
5. Range suhu operasi dari -40 darjah ke 125 darjah. (Termasuk kenaikan suhu diri)
Aplikasi:
Modul/produk RF untuk
Telefon bimbit,
Penerima GPS,
Stesen pangkalan,
Pengulang,
Lan/ tetikus/ papan kekunci/ earphone tanpa wayar,
Kawalan jauh,
Sistem keselamatan,
Komunikasi telekom & tanpa wayar
Dan peranti elektronik lain.
Nota:
Toleransi: G=± 2%, J=± 5%, K=± 10%
Pembungkusan: pita jelas dan reel {standard}
L/Q: Agilent/HP4291A Agilent/HP16197A
SRF: Agilent/HP8753D/Agilent/HP4291A
RDC: CH502BC/HP4338B
IRM untuk kenaikan 15 darjah melebihi 25 darjah ambien.
Julat suhu operasi dari -40 darjah ke 125 darjah. (Termasuk kenaikan suhu diri)
Siri dalam keluarga ini
Induktor cip luka permukaan permukaan
Induktor cip luka permukaan semasa yang tinggi
Ciri -ciri:
Profil rendah
Kebolehpercayaan yang tinggi
Pembinaan yang dibentuk![]()
Solderability yang sangat baik
Resin acuan tahan panas
Kekuatan mekanikal yang sangat baik
Lead Free adalah aduan ROHS
Saiz 1008/2110/1812/2220
Applations:
VCRS
Kamera video
Sistem komunikasi
Sistem automotif
Televisyen LCD/PDP
Pemacu cakera keras
Sistem rangkaian
Peralatan periferal komputer
Maklumat Teknikal:
Ujian: (setaraf yang boleh diterima) Lnductance: HP4285A, RDC: Quadtech 1880 Milliohmmeter, Q: HP4342A, SRF: HP4291A
IDC Max: Ditentukan apabila arus dc ditumpukan berkurangan 10% berbanding nilai awalnya
Kaedah Solder: Gelombang, Fasa Wap, Inframerah
Rintangan kepada pematerian haba: 260 darjah selama 10 saat
Rintangan pelarut: sesuai dengan mil-std -202 e
Menandakan: Lnductance & Toleransi
Suhu operasi: -40 ijazah ke +105 darjah
Suhu penyimpanan: -40 ijazah ke +105 darjah
Siri dalam keluarga ini
| Siri produk | Induktansi (μH) | IDC (MA) | Panjang (mm) | Lebar (mm) | Ketinggian (mm) | |
| AISM1210C | 1.0-100 | 75-770 | 3.2 | 2.2 | 2.5 | ✉ |
| AISM1812C | 1.0-330 | 90-1050 | 4.5 | 3.2 | 3.2 | ✉ |
Induktor SMD
Ciri -ciri:
· Encapsulant retardant api (ul 94 v -0)
· Penggulungan sepenuhnya terkandung menyediakan persekitaran yang unggul
Perlindungan dan Rintangan Kelembapan
· Unit semasa yang tinggi dalam pakej gunung permukaan dicetak dengan model,
nilai induktansi dan kod tarikh
· Sesuai dengan kaedah pematerian reflow inframerah atau konvensional
· Pilih dan tempat yang serasi
· Suhu operasi: -25 ijazah ke +105 ijazah (termasuk temp. Naik 40 darjah)
· Suhu Penyimpanan: -40 ijazah ke +85 darjah
Applations:
· Penapis bunyi talian kuasa yang sangat baik
· Penapis untuk menukar bekalan kuasa terkawal, penukar DC/DC
· SCR dan kawalan triac
· Penindasan RFI
Siri dalam keluarga ini
| Siri produk | L(µH) | DCR Max (Ω) | ISAT Max (a) | |
| B6010 | 1.0-6800 | 0.012-36.9 | 0.19-18.2 | ✉ |
| B6011 | 1.0-1500 | 0.013-7.3 | 0.15-4.1 | ✉ |
| B6012 | 1.0-6800 | 0.012-36.9 | 0.19-16.2 | ✉ |
| B8020 | 3.9-100000 | 0.007-89.7 | 0.081-15.5 | ✉ |
Induktor kuasa semasa yang tinggi
Ciri -ciri:
· Saiz padat menggunakan dawai rata, dan jenis SMD
· Bunyi radiasi yang rendah dengan pembinaan magnetik yang dilindungi
· Arus tinggi
· Rintangan rendah
· Suhu Operasi & Suhu Penyimpanan: -40 darjah - +105 darjah.
Applations:
· Kecekapan tinggi penukar DC/DC
· Penukar buck tunggal dan polyphase
· Penapis untuk aplikasi audio
· Dioptimumkan untuk aplikasi rangsangan semasa yang tinggi
Siri dalam keluarga ini
| Siri produk | Impedans@100kHz ± 20% | DCR Max (MΩ) | Kenaikan suhu 40 darjah arus (a) maksimum | |
| CEP104 | 0.8-5.7 | 4.0-9.0 | 11.5-16.3 | ✉ |
| CEP105 | 5.6-22 | 10.5-40 | 4.0-8.5 | ✉ |
| CEP136 | 1.0-10 | 2.6-10.8 | 7.6-13 | ✉ |
| CEP139 | 10-47 | 15-23 | 7.7-9.2 | ✉ |
| CEP1412 | 10-47 | 7.98-17.9 | 6.5-10.1 | ✉ |
| CEP148 | 0.5-12.0 | 1.2-13.0 | 8.5-23 | ✉ |
| CEP1812 | 5.6-33 | 2.00-8.94 | 12.0-22.5 | ✉ |
| CEP2214 | 3.3-47 | 1.87-12.6 | 12.8-36.5 | ✉ |
Induktor kuasa semasa yang tinggi, induktor kuasa SMD
Ciri -ciri:
· Kapasiti pembawa semasa yang tinggi
· Kerugian teras rendah
· Induktansi berkisar antara 22NH hingga 120NH
· Julat semasa dari 14A hingga 35A
· Bahan teras ferit
· Suhu operasi: -40 ijazah ke +125 ijazah (ambient ditambah kenaikan suhu diri)
· Suhu Penyimpanan: -40 ijazah ke +125 darjah
Applations:
· Elektronik mudah alih
· Pelayan dan stesen kerja
· Sistem rangkaian dan penyimpanan data
· Buku nota dan komputer desktop
· Kad grafik dan sistem kuasa bateri
· Pengawal selia multi-fasa
· Modul Pengawal Voltan (VRM)
Siri dalam keluarga ini
| Siri produk | Induktansi (μH) | Idc (a) | Panjang (mm) | Lebar (mm) | Ketinggian (mm) | |
| HCB 0404 0505 | 22-100 | 19-30 | 4.0-5.0 | 4.0-5.0 | 3.0-4.8 | ✉ |
| HCB0703 | 80-150 | 13-27 | 7.35 | 6.6 | 3.1 | ✉ |
| HCB0705 | 72-226 | 16-43 | 7.0 | 7.0 | 4.95 | ✉ |
| HCB0805 | 32-200 | 16-65 | 7.62 | 7.62 | 4.96 | ✉ |
| HCB0906 | 100-300 | 27.5-51 | 9.6 | 6.4 | 8.0 | ✉ |
| HCB1005 | 80-220 | 26-53 | 10.2 | 7.0 | 4.95 | ✉ |
| HCB1007 | 115-470 | 19-61 | 10.5 | 8.0 | 7.0 | ✉ |
| HCB1008 | 120-220 | 47-68 | 10.2 | 8.0 | 8.0 | ✉ |
| HCB1107 | 120-510 | 14.5-55 | 11.2 | 7.2 | 7.2-7.5 | ✉ |
| HCB1208 | 150-250 | 44-50 | 11.8 | 8.1 | 8.0 | ✉ |
| HCB1211 | 230-540 | 26-40 | 11.7 | 11.5 | 9.2 | ✉ |
| HCB1313 | 220-500 | 28-40 | 13.46-13.5 | 13.0-13.2 | 5.3-8.0 | ✉ |
| HCB1413 | 300-680 | 24-45 | 14.5 | 13.3 | 9.5 | ✉ |
| Siri produk | Induktansi (μH) | Idc (a) | Panjang (mm) | Lebar (mm) | Ketinggian (mm) | |
| HCB040404R32 | 55-100 | 17-19 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ✉ |
| HCB070705R32 | 100-180 | 28-50 | 7.0 | 6.8 | - | ✉ |
| HCB100612R125 | 70-330 | 40-77 | 12.0 | 10.0 | 6.0 | ✉ |
| HCB100709R18 | 100-400 | 30-70 | 10.0 | 7.0 | 9.0 | ✉ |
| HCB100808AR18 | 120-400 | 26-70 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | ✉ |
| HCB100808R18 | 100-320 | 45-74 | 10.6 | 8.0 | - | ✉ |
| HCB100875R29 | 100-370 | 30-56 | 10.2 | 8.0 | 7.5 | ✉ |
| HCB121109R30 | 150-500 | 32-55 | 11.5 | 11.0 | 9.0 | ✉ |
Induktor kuasa semasa SMD ferit teras tinggi
Ciri -ciri:
· Kapasiti pembawa semasa yang tinggi
· Kerugian teras rendah
· Bahan teras ferit
· Suhu operasi: -40 ijazah ke +125 ijazah (ambient ditambah kenaikan suhu diri)
· Suhu Penyimpanan: -40 ijazah ke +125 darjah
Applations:
· Elektronik mudah alih
· Pelayan dan stesen kerja
· Sistem rangkaian dan penyimpanan data
· Buku nota dan komputer desktop
· Kad grafik dan sistem kuasa bateri
· Pengawal selia multi-fasa
· Modul Pengawal Voltan (VRM)
Siri dalam keluarga ini
| Siri produk | Induktansi (μH) | Idc (a) | Panjang (mm) | Lebar (mm) | Ketinggian (mm) | |
| LPA1030 | 0.2-2.2 | 9.0-22 | 10.5 | 10.5 | 3.1 | ✉ |
| LPA1040 | 0.15-4.3 | 8.0-25 | 10.5 | 10.5 | 4.2 | ✉ |
| LPA1050 | 0.16-16 | 5.0-25 | 10.5 | 10.5 | 5.0 | ✉ |
| LPA1230 | 0.25-3.3 | 12-24 | 13 | 13 | 3.5 | ✉ |
| LPA1260 | 0.2-22 | 6.0-32 | 13 | 13 | 6.5 | ✉ |
| LPA1890 | 0.82-47 | 6.8-41.5 | 18.3 | 18.3 | 9.2 | ✉ |
| LPA7030 | 0.13-2.0 | 6.5-22 | 7.0 | 7.0 | 3.3 | ✉ |
| LPA7040 | 0.22-4.7 | 6.0-21 | 7.0 | 7.0 | 4.0 | ✉ |
| LPA7050 | 0.24-10 | 3.5-20 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | ✉ |
SMD Inductor Power Shielded, SMD Gegelung Kebolehpercayaan Tinggi Chokes
Ciri -ciri:
Induktor induktor kuasa perisai magnetik yang dilindungi induktor cip kuasa SMD
Untuk arus tinggi sehingga 50A dan reflow DCR yang sangat rendah dan pematerian tangan
ada fillet solder yang baik dan watak menghalang kerosakan semasa reflow pematerian
Aplikasi:
Komputer notebook
Peralatan kuasa bateri
DC/DC Converter
Kamera digital dan scannercd-rom/dvd dan pda
· Julat suhu operasi -55 ijazah ke +125 darjah
Siri dalam keluarga ini
| Siri produk | Induktansi (μH) | Idc (a) | Panjang (mm) | Lebar (mm) | Ketinggian (mm) | ||
| Siri LPM | 0.047-4.7 | 2.75-45 | 4.06-13.8 |
|
2.0-8.0 | ✉ | |
| Siri LPM13 | 0.1-47 | 2.5-60 | 14.2 | 13 | 4.0-6.2 | ✉ | |
| Siri LPM15xx | 4.7-33 | 13-31 | 17.5 | 16.5 | 9.7-12.7 | ✉ | |
| LPM0110 | 0.22-10 | 0.32-1.7 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | ✉ | |
| LPM0420C | 0.1-10 | 1.8-18 | 4.5 | 4.5 | 2.0 | ✉ | |
| LPM0515C | 0.15-10 | 2.3-16 | 5.5 | 5.5 | 1.5 | ✉ | |
| LPM0518C | 0.22-4.7 | 3.5-16 | 5.5 | 5.5 | 1.8 | ✉ | |
| LPM0520C | 0.1-10 | 2.0-20 | 5.5 | 5.5 | 2.0 | ✉ | |
| LPM0530C | 0.1-33 | 2.0-23 | 5.5 | 5.5 | 3.0 | ✉ | |
| LPM0620C | 0.1-10 | 3.0-21 | 7.4 | 7.4 | 2.0 | ✉ | |
| LPM0624C | 0.1-15 | 3.5-30 | 7.4 | 7.4 | 2.4 | ✉ | |
| LPM0630C | 1.0-22 | 4.0-40 | 7.4 | 7.4 | 4.0 | ✉ | |
| LPM0640C | 0.15-12 | 4.0-40 | 7.4 | 7.4 | 4.0 | ✉ | |
| LPM0650C | 0.47-47 | 2.5-22 | 7.6 | 7.6 | 5.0 | ✉ | |
| LPM0830C | 0.22-33 | 3.0-30 | 9.2 | 9.2 | 3.0 | ✉ | |
| LPM0840C | 0.22-47 | 3.0-32 | 9.2 | 9.2 | 4.0 | ✉ | |
| LPM0850C | 0.15-22 | 5.0-45 | 9.2 | 9.2 | 5.0 | ✉ | |
| LPM1020C | 0.33-2.2 | 8-29 | 10.5 | 10.5 | 2.0 | ✉ | |
| LPM1030C | 0.36-6.8 | 7.0-25 | 10.5 | 10.5 | 3.0 | ✉ | |
| LPM1040C | 0.19-47 | 3.6-40 | 10.5 | 10.5 | 4.0 | ✉ | |
| LPM1050C | 0.36-22 | 6.0-33 | 10.5 | 10.5 | 5.0 | ✉ | |
| LPM1050D | 3.3-22 | 2.5-7.0 | 10.2 | 10.2 | 5.0 | ✉ | |
| LPM1060C | 1.0-4.7 | 14-26.5 | 11.3 | 10.0 | 6.0 | ✉ | |
| LPM1080D | 8.2-22 | 4.0-6.0 | 11.2 | 11.2 | 8.0 | ✉ | |
| LPM1090D | 1.0-47 | 2.3-17 | 10.2 | 10.2 | 9.0 | ✉ | |
| LPM1213D | 8.2-22 | 5.5-10 | 13.8 | 13.8 | 13 | ✉ | |
| LPM1235C | 0.1-10.0 | 7.0-48 | 13.2 | 13.2 | 3.5 | ✉ | |
| LPM1250C | 0.1-22 | 7.0-50 | 13.2 | 13.2 | 5.0 | ✉ | |
| LPM1260C | 0.33-10.0 | 11-45 | 13.2 | 13.2 | 6.0 | ✉ | |
| LPM1265C | 0.15-68 | 5.0-60 | 13.2 | 13.2 | 6.5 | ✉ | |
| LPM1280C | 1.0-2.2 | 26-35 | 13.2 | 13.2 | 8.0 | ✉ | |
| LPM1770C | 1.0-350 | 3.0-50 | 18 | 18 | 7.0 | ✉ | |
| LPM2010C | 0.24-2.2 | 1.6-6.3 | 2.0 | 1.6 | 1.0 | ✉ | |
| LPM2213C | 0.47-400 | 4.0-80 | 22.5 | 22.5 | 13 | ✉ | |
| LPM2510C | 1.0-4.7 | 1.5-3.5 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | ✉ | |
| LPM2512C | 0.22-4.7 | 1.8-8.0 | 2.5 | 2.0 | 1.2 | ✉ | |
| LPM3210C | 1.0 | 4.0 | 3.2 | 2.5 | 1.0 | ✉ | |
| LPM3212C | 4.7 | 2.0 | 3.2 | 2.5 | 1.2 | ✉ | |
| LPM3215C | 0.22 | 11 | 3.2 | 2.5 | 1.5 | ✉ | |
| LPM3220C | 1.0-4.7 | 2.8-5.4 | 3.2 | 2.5 | 2.0 | ✉ | |
| LPM4010C | 1.0-10.0 | 1.5-3.5 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | ✉ | |
| LPM4012C | 0.25-10.0 | 1.8-8.0 | 4.0 | 4.0 | 1.2 | ✉ | |
| LPM4015C | 0.47-2.2 | 6.0-9.2 | 4.0 | 4.0 | 1.5 | ✉ | |
| LPM4020C | 0.33-22 | 1.7-13 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | ✉ | |
| LPM4030C | 0.15-10.0 | 3.1-24 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | ✉ | |
| LPM4040C | 0.15-10.0 | 2.8-21 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ✉ | |
| LPM5020C | 0.15-6.8 | 4.5-27 | 5.4 | 5.2 | 2.0 | ✉ | |
| LPM5030C | 0.15-10.0 | 4.5-30 | 5.4 | 5.2 | 3.0 | ✉ | |
| LPM6030C | 0.15-10.0 | 7.0-35 | 6.6 | 6.4 | 3.0 | ✉ | |
| LPM6060C | 0.22-15 | 7.4-29 | 6.6 | 6.4 | 6.0 | ✉ | |
| LPM10100C | 1.0-15 | 13.8-43.5 | 11.3 | 8.0 | 10.0 | ✉ | |
| LPM1707 | 0.22-22.0 | 11-80 | 17.15 | 17.15 | 7.0 | ✉ |
SMD secara magnetik dilindungi oleh induktor pencetakan serbuk magnet untuk talian kuasa
Ciri -ciri:
· Magnetik dilindungi oleh cetakan serbuk magnet
· Penggunaan Generik untuk DC Portable ke DC Converter Line.
· Pembinaan perisai magnet yang tinggi harus merealisasikan resolusi tinggi untuk perlindungan EMC.
· Tersedia untuk pemasangan automatik dalam pita dan pakej sebenar.
· Produk tidak mengandungi pematerian bebas plumbum dan sokongan.
Aplikasi:
· Telefon bimbit, DVC, DSC, PDA, paparan LCD, HDD, dll
· Operasi temp.:={0}} darjah ~ +125 ijazah (termasuk haba yang dihasilkan sendiri)
Siri dalam keluarga ini
| Siri produk | Induktansi (μH) | Idc (a) | Panjang (mm) | Lebar (mm) | Ketinggian (mm) | |
| LPS2512 | 0.47-22 | 0.38-2.27 | 2.5 | 2.0 | 1.2 | ✉ |
| LPS3010 | 1.0-22 | 0.38-1.6 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | ✉ |
| LPS3012 | 1.0-47 | 0.31-1.9 | 3.0 | 3.0 | 1.2 | ✉ |
| LPS3015 | 1.0-47 | 0.32-2.0 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | ✉ |
| LPS4010 | 1.0-47 | 0.28-1.05 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | ✉ |
| LPS4012 | 1.0-47 | 0.37-1.5 | 4.0 | 4.0 | 1.2 | ✉ |
| LPS4018 | 1.0-220 | 0.17-1.83 | 4.0 | 4.0 | 1.8 | ✉ |
| LPS4020 | 1.0-100 | 0.31-2.6 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | ✉ |
| LPS4030 | 0.91-120 | 0.42-3.15 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | ✉ |
| LPS5020 | 1.0-33 | 0.83-3.7 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | ✉ |
| LPS5040 | 1.5-47 | 0.94-4.45 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | ✉ |
| LPS6012 | 2.5-100 | 0.32-1.73 | 6.0 | 6.0 | 1.2 | ✉ |
| LPS6020 | 0.8-22 | 0.95-3.8 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | ✉ |
| LPS6028 | 1.5-100 | 0.7-4.58 | 6.0 | 6.0 | 2.8 | ✉ |
| LPS6045 | 0.82-330 | 0.57-5.9 | 6.0 | 6.0 | 4.5 | ✉ |
| LPS8030 | 1.0-47 | 1.3-6.2 | 8.0 | 8.0 | 3.0 | ✉ |
| LPS8040 | 0.82-330 | 0.64-6.3 | 8.0 | 8.0 | 4.2 | ✉ |
Induktor lentur dawai permukaan semasa yang tinggi
Ciri -ciri:
· Ferit Teras
· Reka bentuk frekuensi tinggi
· DCR yang lebih rendah membenarkan IDC yang tinggi
· Nilai Q SRF yang sangat baik
· Memimpin versi percuma
· ROHS mematuhi
· Kestabilan terma yang sangat baik
· Suhu operasi: -25 ijazah ke +85 darjah
· Suhu Penyimpanan: -55 ijazah ke +125 darjah
Aplikasi:
· Modem PDP. Penukar TVS LCD
· Radio mudah alih DC/DC Convertor
· Radio kereta telefon tanpa wayar
· Sistem kedudukan global
· Peralatan komunikasi tanpa wayar
· Sistem Rangkaian, Penapis XDSL
· Produk dan periferal komputer
Siri dalam keluarga ini
| Siri produk | L(µH) | SRF (MHz) | DCR Max (Ω) | IDC Max (MA) | |
| LQH1008 | 1.0-100 | 8.0-100 | 0.078-7.75 | 110-300 | ✉ |
| LQH1206 | 1.0-100 | 7.0-100 | 0.49-12 | 45-175 | ✉ |
| LQH1210 | 0.1-390 | 5.0-200 | 0.25-22 | 50-700 | ✉ |
| LQH1812 | 1.0-2200 | 1.3-120 | 0.20-50 | 30-550 | ✉ |
| LQH2220 | 0.12-10000 | 0.4-450 | 0.01-140 | 50-6000 | ✉ |
Induktor luka luka permukaan yang dilindungi semasa
Ciri -ciri:
· Struktur terlindung ferit
· Reka bentuk frekuensi tinggi
· DCR yang lebih rendah membenarkan IDC yang tinggi
· Tersedia dalam siri E12
· Nilai Q SRF yang sangat baik
· Memimpin versi percuma
· ROHS mematuhi
· Kestabilan terma yang sangat baik
· Suhu operasi: -25 ijazah ke +85 darjah
· Suhu Penyimpanan: -55 ijazah ke +125 darjah
Aplikasi:
· Modem PDP. Penukar TVS LCD
· Radio mudah alih DC/DC Convertor
· Radio kereta telefon tanpa wayar
· Sistem kedudukan global
